2023年1-7月中國出口硅鐵(含硅量>55%)242038.341噸
  • <track id="ecvm3"></track>
  • <tr id="ecvm3"><label id="ecvm3"><listing id="ecvm3"></listing></label></tr>
  • <table id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"></ruby></table>

      1. <td id="ecvm3"><option id="ecvm3"></option></td>
        <table id="ecvm3"><strike id="ecvm3"></strike></table>
        <p id="ecvm3"><strong id="ecvm3"><xmp id="ecvm3"></xmp></strong></p>
      2. <track id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"><tt id="ecvm3"></tt></ruby></track>
          <acronym id="ecvm3"><strong id="ecvm3"></strong></acronym>

          2023年1-7月中國出口硅鐵(含硅量>55%)242038.341噸

          • 2023年08月21日 16:14
          • 來源:中國鐵合金網

          • 0
          • 關鍵字:中國硅鐵出口
          [導讀]2023年1-7月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)242038.341噸。
          中國鐵合金網:據海關總署統計數據,2023年1-7月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)242038.341噸,同比減少200259.359噸,降幅45.28%。
           
          貿易伙伴名稱 數量:噸 數量占比 金額:美元
          韓國 59905.929 24.75% 96,820,542
          日本 50550.581 20.89% 80,227,892
          印度尼西亞 28810.796 11.90% 47,086,590
          墨西哥 16336.14 6.75% 26,399,598
          中國臺灣 11416.079 4.72% 15,495,163
          泰國 10401.997 4.30% 15,342,696
          印度 8265.5 3.41% 10,331,905
          土耳其 7582.875 3.13% 10,026,864
          越南 7056.34 2.92% 10,002,792
          英國 5206 2.15% 8,172,850
          馬來西亞 4712 1.95% 6,889,857
          加拿大 3305.981 1.37% 5,352,659
          智利 3082.5 1.27% 4,755,542
          阿聯酋 2450.052 1.01% 3,809,472
          澳大利亞 2073 0.86% 3,291,579
          沙特阿拉伯 2059.945 0.85% 3,172,901
          摩洛哥 1828.767 0.76% 2,902,524
          南非 1590.605 0.66% 2,441,378
          埃及 1141 0.47% 1,148,182
          菲律賓 1103 0.46% 1,595,522
          巴西 1020.9 0.42% 1,535,898
          新喀里多尼亞 940 0.39% 1,389,200
          哥倫比亞 886 0.37% 1,357,891
          希臘 724 0.30% 1,055,089
          意大利 609.6 0.25% 963,168
          阿爾及利亞 600 0.25% 958,708
          美國 593 0.25% 1,058,222
          阿曼 575 0.24% 771,021
          緬甸 571.63 0.24% 748,469
          俄羅斯 548.1 0.23% 1,124,935
          孟加拉國 515 0.21% 709,450
          荷蘭 496 0.20% 764,554
          以色列 482 0.20% 703,050
          秘魯 363 0.15% 572,311
          巴基斯坦 328.2 0.14% 399,818
          中國香港 300 0.12% 210,100
          卡塔爾 297 0.12% 381,150
          阿根廷 292 0.12% 451,350
          格魯吉亞(2023年起) 264 0.11% 241,740
          波蘭 241.5 0.10% 202,305
          突尼斯 230 0.10% 333,070
          羅馬尼亞 208 0.09% 234,792
          吉布提 179 0.07% 260,340
          肯尼亞 158 0.07% 229,915
          莫桑比克 155 0.06% 243,000
          厄瓜多爾 154.324 0.06% 235,997
          喀麥隆 147 0.06% 220,575
          尼日利亞 139 0.06% 212,652
          蒙古 129 0.05% 204,750
          巴林 123 0.05% 197,700
          利比亞 115 0.05% 187,780
          加納 108 0.04% 155,304
          白俄羅斯 92 0.04% 151,800
          多米尼加 81 0.03% 134,055
          新西蘭 72 0.03% 112,776
          伊朗 64 0.03% 116,600
          斯洛文尼亞 53 0.02% 85,600
          柬埔寨 50 0.02% 35,500
          敘利亞 50 0.02% 69,750
          坦桑尼亞 50 0.02% 76,500
          危地馬拉 50 0.02% 82,250
          安哥拉 27 0.01% 37,800
          巴拉圭 25 0.01% 41,000
          委內瑞拉 25 0.01% 37,750
          克羅地亞 24 0.01% 39,132
          科威特 3 0.00% 5,540
          烏克蘭 1 0.00% 2,037
          總計 242038.341 100.00% 374608902

           

          • [責任編輯:kangmingfei]

          評論內容

          請登錄后評論!   登錄   注冊
          請先登錄再評論!
          久久精品韩国日韩精品