中國鐵合金網:
據海關總署統計數據,2023年7月,中國出口金屬鎂36965.634噸,環比減少4.07%,同比減少17.53%。
其中未鍛軋鎂(精度≥99.8%)總量19384.522噸,環比減少17.84%,同比減少21.38%;
其他未鍛軋鎂數量8517.050噸,環比增加0.57%,同比減少29.38%;
鎂廢碎料數量644.796噸,環比增加153.56%,同比減少1.81%;
鎂粉數量8056.458噸,環比增加44.33%,同比增加28.23%;
鍛軋鎂數量186.142噸,環比減少44.67%,同比減少61.86%;
鎂制品數量176.666噸,環比減少40.93%,同比減少73.93%。
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 5130.837 | 26.47% | 15,166,164 |
印度 | 2577.786 | 13.30% | 7,188,959 |
加拿大 | 1924.049 | 9.93% | 6,106,012 |
韓國 | 1584.533 | 8.17% | 3,791,754 |
日本 | 1368.597 | 7.06% | 4,165,082 |
巴林 | 871.263 | 4.49% | 2,663,898 |
阿聯酋 | 737.838 | 3.81% | 2,368,888 |
希臘 | 697.4 | 3.60% | 1,989,156 |
南非 | 548.439 | 2.83% | 1,674,312 |
土耳其 | 491 | 2.53% | 1,691,734 |
中國臺灣 | 372.788 | 1.92% | 1,093,302 |
阿根廷 | 305 | 1.57% | 801,550 |
泰國 | 276 | 1.42% | 842,382 |
德國 | 225 | 1.16% | 675,000 |
越南 | 202.714 | 1.05% | 526,430 |
巴西 | 201 | 1.04% | 635,913 |
俄羅斯 | 198.851 | 1.03% | 546,205 |
挪威 | 176.484 | 0.91% | 582,755 |
英國 | 175 | 0.90% | 531,625 |
羅馬尼亞 | 150 | 0.77% | 414,000 |
美國 | 119.014 | 0.61% | 393,648 |
意大利 | 112 | 0.58% | 313,036 |
西班牙 | 102 | 0.53% | 316,760 |
斯洛文尼亞 | 102 | 0.53% | 304,216 |
比利時 | 98 | 0.51% | 274,400 |
印度尼西亞 | 91.52 | 0.47% | 201,693 |
馬來西亞 | 75.05 | 0.39% | 198,400 |
卡塔爾 | 72 | 0.37% | 237,600 |
法國 | 65.002 | 0.34% | 258,859 |
伊朗 | 50 | 0.26% | 143,500 |
澳大利亞 | 50 | 0.26% | 153,157 |
孟加拉國 | 29.476 | 0.15% | 93,307 |
墨西哥 | 26 | 0.13% | 89,833 |
喀麥隆 | 25 | 0.13% | 80,500 |
阿爾巴尼亞 | 25 | 0.13% | 70,286 |
立陶宛 | 25 | 0.13% | 71,508 |
沙特阿拉伯 | 22 | 0.11% | 69,240 |
尼日利亞 | 18 | 0.09% | 55,260 |
埃及 | 16 | 0.08% | 45,880 |
菲律賓 | 15.88 | 0.08% | 10,540 |
烏茲別克斯坦 | 12 | 0.06% | 39,360 |
加納 | 12 | 0.06% | 36,480 |
巴基斯坦 | 6 | 0.03% | 20,400 |
新西蘭 | 1 | 0.01% | 3,020 |
瑞士 | 0.001 | 0.00% | 66 |
總計 | 19384.522 | 100.00% | 56936070 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容