2023年1-7月中國出口金屬鎂125570.96噸
  • <track id="ecvm3"></track>
  • <tr id="ecvm3"><label id="ecvm3"><listing id="ecvm3"></listing></label></tr>
  • <table id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"></ruby></table>

      1. <td id="ecvm3"><option id="ecvm3"></option></td>
        <table id="ecvm3"><strike id="ecvm3"></strike></table>
        <p id="ecvm3"><strong id="ecvm3"><xmp id="ecvm3"></xmp></strong></p>
      2. <track id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"><tt id="ecvm3"></tt></ruby></track>
          <acronym id="ecvm3"><strong id="ecvm3"></strong></acronym>

          2023年1-7月中國出口金屬鎂125570.96噸

          • 2023年08月23日 09:33
          • 來源:中國鐵合金網

          • 0
          • 關鍵字:中國金屬鎂出口
          [導讀]2023年1-7月中國出口金屬鎂125570.96噸。
          中國鐵合金網:
           
          貿易伙伴名稱 數量:噸 數量占比 金額:美元
          荷蘭 32574.862 25.94% 105,791,271
          印度 13754.181 10.95% 49,721,184
          加拿大 11145.222 8.88% 37,200,435
          日本 9219.828 7.34% 36,380,974
          韓國 7425.144 5.91% 28,542,004
          俄羅斯 7223.206 5.75% 24,334,340
          巴林 4508.972 3.59% 15,045,631
          阿聯酋 4296.759 3.42% 13,608,239
          土耳其 3536 2.82% 12,126,533
          泰國 2772 2.21% 8,385,078
          南非 2711.156 2.16% 8,935,511
          希臘 2386.4 1.90% 7,555,201
          中國臺灣 2030.95 1.62% 7,229,488
          馬來西亞 1858.33 1.48% 6,935,419
          德國 1816.845 1.45% 6,649,087
          沙特阿拉伯 1637.494 1.30% 5,161,785
          卡塔爾 1392.399 1.11% 4,514,695
          斯洛文尼亞 1221.147 0.97% 3,966,676
          越南 1148.872 0.91% 3,367,045
          西班牙 1099.297 0.88% 3,688,890
          英國 1075 0.86% 3,568,428
          阿根廷 1055.798 0.84% 3,430,408
          美國 925.667 0.74% 3,156,886
          巴西 872.108 0.69% 3,177,287
          墨西哥 832.25 0.66% 2,838,257
          意大利 778.466 0.62% 2,676,907
          挪威 696.777 0.55% 2,447,014
          比利時 573.06 0.46% 1,983,482
          克羅地亞 550.92 0.44% 1,774,508
          羅馬尼亞 524.907 0.42% 1,335,389
          印度尼西亞 506.02 0.40% 1,667,585
          澳大利亞 413.209 0.33% 1,394,073
          伊朗 300 0.24% 980,150
          新加坡 290 0.23% 1,203,285
          新西蘭 289.901 0.23% 976,213
          哈薩克斯坦 227.3 0.18% 786,357
          巴拉圭 197.59 0.16% 765,646
          埃及 182.61 0.15% 569,231
          法國 180.002 0.14% 626,034
          哥倫比亞 159 0.13% 744,490
          孟加拉國 147.306 0.12% 455,366
          阿爾巴尼亞 104 0.08% 328,656
          匈牙利 100 0.08% 283,000
          巴基斯坦 87 0.07% 290,828
          波蘭 80.5 0.06% 255,419
          黑山 75 0.06% 231,750
          阿曼 72.5 0.06% 314,792
          喀麥隆 70.1 0.06% 232,841
          立陶宛 50 0.04% 149,303
          奧地利 49.554 0.04% 263,729
          加納 47.004 0.04% 77,688
          尼日利亞 46.96 0.04% 122,172
          摩洛哥 44 0.04% 188,458
          厄瓜多爾 35 0.03% 118,994
          阿爾及利亞 31.086 0.02% 46,994
          莫桑比克 25 0.02% 83,364
          保加利亞 25 0.02% 87,500
          斯里蘭卡 22.5 0.02% 86,586
          菲律賓 15.88 0.01% 10,540
          多米尼加 14.92 0.01% 68,632
          烏茲別克斯坦 14 0.01% 47,920
          敘利亞 12 0.01% 14,400
          埃塞俄比亞 8 0.01% 26,139
          科威特 3 0.00% 9,000
          突尼斯 1 0.00% 3,201
          瑞士 0.001 0.00% 66
          總計 125570.96 100.00% 429038454

           

          • [責任編輯:kangmingfei]

          評論內容

          請登錄后評論!   登錄   注冊
          請先登錄再評論!
          久久精品韩国日韩精品