2023年7月中國出口金屬硅47428.563噸
  • <track id="ecvm3"></track>
  • <tr id="ecvm3"><label id="ecvm3"><listing id="ecvm3"></listing></label></tr>
  • <table id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"></ruby></table>

      1. <td id="ecvm3"><option id="ecvm3"></option></td>
        <table id="ecvm3"><strike id="ecvm3"></strike></table>
        <p id="ecvm3"><strong id="ecvm3"><xmp id="ecvm3"></xmp></strong></p>
      2. <track id="ecvm3"><ruby id="ecvm3"><tt id="ecvm3"></tt></ruby></track>
          <acronym id="ecvm3"><strong id="ecvm3"></strong></acronym>

          2023年7月中國出口金屬硅47428.563噸

          • 2023年08月24日 15:59
          • 來源:中國鐵合金網

          • 0
          • 關鍵字:中國金屬硅出口
          [導讀]2023年7月中國出口金屬硅47428.563噸。

          中國鐵合金網:(數據來源:中國海關)

          貿易伙伴名稱 數量:噸 數量占比 金額:美元
          日本 9107.433 19.20% 19,844,497
          韓國 7890.502 16.64% 15,422,944
          印度 5145.004 10.85% 9,923,155
          馬來西亞 4591.438 9.68% 8,139,106
          阿聯酋 3496.002 7.37% 7,302,090
          荷蘭 2962 6.25% 5,469,699
          卡塔爾 1729 3.65% 3,719,814
          墨西哥 1709 3.60% 3,160,549
          泰國 1573.96 3.32% 2,948,485
          中國臺灣 1229.151 2.59% 2,435,287
          印度尼西亞 1205.002 2.54% 2,375,370
          巴林 876 1.85% 1,904,520
          土耳其 871.051 1.84% 1,818,122
          意大利 846 1.78% 1,781,201
          巴西 718 1.51% 1,378,680
          越南 591.76 1.25% 1,031,011
          南非 365 0.77% 924,670
          西班牙 348.002 0.73% 599,870
          尼日利亞 307 0.65% 556,940
          俄羅斯 275 0.58% 696,300
          阿根廷 258.008 0.54% 555,326
          英國 255.022 0.54% 662,410
          菲律賓 184.98 0.39% 628,673
          波蘭 138 0.29% 249,320
          斯洛文尼亞 125 0.26% 215,000
          挪威 96 0.20% 247,680
          比利時 77 0.16% 117,825
          摩洛哥 75 0.16% 126,558
          哥倫比亞 56 0.12% 108,650
          安哥拉 51 0.11% 122,814
          阿爾巴尼亞 50 0.11% 90,794
          羅馬尼亞 50 0.11% 92,115
          希臘 48 0.10% 114,240
          中國香港 25.001 0.05% 63,252
          沙特阿拉伯 25 0.05% 41,000
          黑山 24 0.05% 41,280
          加拿大 20 0.04% 38,800
          孟加拉國 15.8 0.03% 13,620
          烏茲別克斯坦 10 0.02% 21,400
          巴基斯坦 4.002 0.01% 10,110
          以色列 4 0.01% 23,600
          瑞典 0.425 0.00% 8,659
          美國 0.012 0.00% 29
          新加坡 0.005 0.00% 500
          德國 0.002 0.00% 5
          阿曼 0.001 0.00% 5
          總計 47428.563 100.00% 95025975

           

          • [責任編輯:kangmingfei]

          評論內容

          請登錄后評論!   登錄   注冊
          請先登錄再評論!
          久久精品韩国日韩精品