1-10月份中國鉻礦進口量同比增幅15.76%
2023年1-10月中國鉻礦進口總量1452.96萬噸,同比增加15.76%。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
采購南非原礦 | 鉻礦 | 11-17 |
供應津巴布韋鉻礦 | 鉻礦 | 11-17 |
采購津巴布韋鉻礦期貨 | 鉻礦 | 11-17 |
采購巴基斯坦鉻礦 | 鉻礦 | 09-05 |
連云港南非粉1000噸 | 鉻礦 | 08-30 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
采購南非原礦 | 鉻礦 | 11-17 |
供應津巴布韋鉻礦 | 鉻礦 | 11-17 |
采購津巴布韋鉻礦期貨 | 鉻礦 | 11-17 |
采購巴基斯坦鉻礦 | 鉻礦 | 09-05 |
南非精粉成交價 | 鉻礦 | 08-25 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|