LME鎳價跌至逾兩年低點
據外媒消息稱,LME鎳價一度下跌2.3%至每噸16,600美元,為2021年4月以來最低水平,今年以來LME表現最差合約之位進一步鞏固。消息 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
采購電解鎳板、低碳錳鐵、硫鐵2和磷鐵 | 金屬鎳 | 08-24 |
17日電解鎳不銹鋼日評 | 金屬鎳 | 12-17 |
12月14日倫鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-15 |
12月14日鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-14 |
鎳鐵市場一周評述(12.7-12.11):本周鎳鐵價格保持平 | 鎳鐵 | 12-11 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
采購電解鎳板、低碳錳鐵、硫鐵2和磷鐵 | 金屬鎳 | 08-24 |
2月19日鎳走勢 | 金屬鎳 | 02-19 |
印尼公布鎳礦基準價 | 金屬鎳 | 02-18 |
鎳礦市場一周評述(4.1-4.4):本周中高品位紅土鎳礦 | 鎳礦 | 04-04 |
鎳鐵市場一周評述(4.1-4.4):本周高鎳鐵價格進一步 | 鎳鐵 | 04-04 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|