印尼2023年10月鎳產品出口數據一覽
據印尼貿易部最新信息,2023年10月份印尼鎳產品出口總計1061347實物噸(下同),其中NPI826667噸,FeNi8899噸,高冰鎳30379噸, [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
鎳鐵市場一周評述(12.7-12.11):本周鎳鐵價格保持平 | 鎳鐵 | 12-11 |
鎳鐵市場一周評述(11.30-12.4):本周鎳鐵價格震蕩回 | 鎳鐵 | 12-04 |
鎳鐵市場一周評述(11.23-11.27):本周鎳鐵價格震蕩 | 鎳鐵 | 11-27 |
鎳鐵市場一周評述(11.16-11.20):本周鎳鐵價格大幅 | 鎳鐵 | 11-20 |
鎳鐵市場一周評述(11.2-11.6):本周鎳鐵價格有所回 | 鎳鐵 | 11-06 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
鎳鐵市場一周評述(4.1-4.4):本周高鎳鐵價格進一步 | 鎳鐵 | 04-04 |
本周張浦高鎳鐵采購價出爐 | 鎳鐵 | 03-14 |
鎳鐵市場一周評述(2.25-3.1):本周高鎳鐵價格整體上 | 鎳鐵 | 03-01 |
張浦高鎳鐵采購價確定 | 鎳鐵 | 03-01 |
本周張浦高鎳鐵詢盤價格出爐 | 鎳鐵 | 02-28 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|